中古車市場ではフェアレディZ32は圧倒的にAT車の方が多いです
とりあえず妥協して買ったものの乗っているうちにやっぱりスポーツカーはマニュアルに限ると我慢できなくなって載せ換えしたくなった人の参考になれば幸いです
載せ替えに必要なパーツ
ミッション本体以外に必要なパーツです
※2000年頃の新品の価格です
品番 | 品名 | 標準価格 | 個数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
32865-30P01 | ノブ、コントロールレバー | 3,850 | 1 | 3,850 |
08513-51223 | スクリュー、タッピング | 50 | 4 | 200 |
96937-30P00 | リテーナー | 1,020 | 1 | 1,020 |
32202-B9500 | クラッチパイロットベアリング | 177 | 1 | 177 |
12298-89E00 | ガスケット、リテーナー | 140 | 1 | 140 |
30502-45P00 | クラッチレリーズベアリング | 3,950 | 1 | 3,950 |
46560-50A01 | ピン | 140 | 1 | 140 |
08911-34000 | ナット、ヘクサゴン | 50 | 1 | 50 |
08915-1401A | ワッシャー、スプリング | 50 | 1 | 50 |
08911-1082G | ナット、ヘクサゴン | 50 | 4 | 200 |
34560-30P00 | リンクサポートAssy | 2,670 | 1 | 2,670 |
47488-R8000 | グロメット | 200 | 1 | 200 |
30870-40P05 | ホースバキュームクラッチ | 1,150 | 1 | 1,150 |
47411-40P05 | ブラケット | 360 | 1 | 360 |
30630-45P00 | ブースターアッセンブリー | 18,500 | 1 | 18,500 |
74759-48P00 | ナット、ヘクサゴン | 200 | 1 | 200 |
47477-30P10 | バキュームホースクリップ | 500 | 1 | 500 |
30864-40P05 | ホースバキュームクラッチ | 2,430 | 1 | 2,430 |
47478-05U00 | チェックバルブ | 990 | 1 | 990 |
47475-40P15 | バキュームホースコネクタ | 660 | 1 | 660 |
47477-40P05 | ブラケット | 1430 | 2 | 2,860 |
30872-40P05 | バキュームホースコネクタ | 660 | 1 | 660 |
30872-40P05 | バキュームチューブ | 730 | 1 | 730 |
30865-40P05 | ホースバキュームクラッチ | 1,500 | 1 | 1,500 |
24220-79900 | クリップ | 200 | 1 | 200 |
30867-40P05 | ホースバキュームクラッチ | 2,200 | 1 | 2,200 |
01552-00043 | クリップワイヤリング | 90 | 1 | 90 |
47110-40P00 | バキュームタンクAssy | 7,040 | 1 | 7,040 |
16439-17B00 | クランプ、ホース | 150 | 10 | 1,500 |
08911-1081G | ナット、ヘクサゴン | 50 | 2 | 100 |
01553-01213 | クリップ | 50 | 1 | 50 |
08363-6162G | スクリュー、マシン | 50 | 2 | 100 |
47110-40P15 | タンク | 4,950 | 1 | 4,950 |
96935-30P00 | コンソールブーツ | 2,200 | 1 | 2,200 |
30850-40P20 | クラッチチューブAssy | 550 | 1 | 550 |
08360-6255D | スクリュー、マシン | 50 | 2 | 100 |
15191-40P00 | コネクター | 1,060 | 1 | 1,060 |
30851-40P00 | チューブ | 890 | 1 | 890 |
30852-40P01 | クラッチチューブAssy | 940 | 1 | 940 |
46048-30P00 | コネクター | 800 | 1 | 800 |
00923-10800 | ピン、スプリットコッター | 90 | 1 | 90 |
01521-00011 | クレビス ピン | 90 | 1 | 90 |
46512-H0101 | ラバーストッパー | 90 | 1 | 90 |
49729-06N00 | クランプ、ホース | 280 | 1 | 280 |
08363-6165G | スクリュー、マシン | 90 | 1 | 90 |
46206-M0200 | スプリング | 90 | 1 | 90 |
46237-A4600 | シール、オイル | 90 | 2 | 180 |
46356-0E000 | ボルト | 200 | 1 | 200 |
30610-40P14 | クラッチM/C Assy | 8,260 | 1 | 8,260 |
01221-00113 | ナット | 140 | 1 | 140 |
08363-6305D | スクリュー、マシン | 50 | 1 | 50 |
46585-30P16 | リターンスプリング | 390 | 1 | 390 |
30100-22P60 | クラッチディスク | 11,800 | 1 | 11,800 |
46540-40P10 | クラッチペダル | 2310 | 1 | 2,310 |
46550-40P10 | ペダルブラケットAssy | 3300 | 1 | 3,300 |
46520-40P10 | ブレーキペダル | 3190 | 1 | 3,190 |
30855-30P01 | ホース | 1390 | 1 | 1,390 |
合計 | 97,897 |
パーツイラスト
赤色が追加または交換が必要なパーツ
VG30DETT車の場合、ブースター付きクラッチのためバキュームの取り出しが必要になります。
純正ではバランスチューブから取り出しています。負圧の取れるところならどこでも良いのですがやはり純正と同じように仕上げた方が美しいでしょう。
実際の作業
よくある質問
Q1. | VG30DE(ノンターボ)とVG30DETT(ツインターボ)のミッションは同じですか? |
A1. | ギヤ比は同じですが、クラッチ径が違うためクラッチハウジングの大きさが違います。
ただし、エンジンとの接続部は同じなのでどちらもターボ、ノンターボに装着可能です。 |
Q2. | VG30DEのクラッチはVG30DETTに使えますか?またその逆は可能ですか? |
A2. | VG30DETTのクラッチ径はVG30DEより10mm大きくなっています。そのためVG30DE用ミッションにはVG30DETTクラッチは入りませ ん。VG30DE用クラッチはVG30DETTミッションに取り付け可能ですが当然ツインターボのパワーには容量が足りません。 |
Q3. | 費用はどのくらいかかりますか? |
A3. | 一概にはいえませんが、中古のミッションは1~5万、クラッチやパイピング関係を新品で揃えて約11万円。そのほかに工賃がかかります。
工賃は5~15万位店によってかなりばらつきがあるようです。 合計では15~25万くらいでしょうか。 |
Q4. | 車検はそのまま通りますか? |
A4. | 本来は構造変更の申請が必要です。
しかし、前回の車検はそのまま通ってしまいました。(その後の車検時に改造申請をしました) |
Q5. | コンピュータはAT用で良いのですか? |
A5. | ATとMT用のエンジンではバルブタイミングやブースト圧が違います。
ですからAT部分のカプラーをはずしコンピューターはAT用をそのまま使うというのが正解ではないかと思います。 |
Q6. | クラッチマスターを取り付けるための穴は開いているのですか? |
A6. | AT車ではクラッチマスターシリンダーの部分にめくら蓋で塞いであります。
これは鉄板をシール剤のような物で張り付けてあります。 長くて細いバール状の物で少しずつはがします。 半分くらい剥がれたら室内側から押してやると外れます。 マスターを取り付けるためのボルト2本分の穴も開いています。 |
Q7. | ターボ車とノンターボ車ではクラッチは違うのですか? |
A7. | ターボ車の場合、ブースター装置付きのクラッチが付いています。
そのためバキュームを接続する必要があります。 取り出し口は左右のサージタンクをつなぐバランスチューブからです。 ターボ車を5MT化するためにはバランスチューブも交換する必要があります。 もちろん適当な場所に三つ又を入れて取り出しても良いのですが、純正のやり方が一番スマートでトラブルも少ないでしょう。 |